Numero catasto 3 - SLOVENIA | 3405 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3494 |
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Postojna |
Località | Postojna |
Dislivello | 40 m |
Sviluppo spaziale | 48 m |
Profondità | 40 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 598 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40BIINW |
Nome cartografia IGM | POSTUMIA |
Lat. (WGS84) | 45.790726 |
Long. (WGS84) | 14.229506 |
Lat. GKSLO | 5072125 |
Lon. GKSLO | 5440470 |
Lat. eur50 | 45°47'29,8 |
Lon. eur50 | 14°13'49,6 |
Lat. igme | 45°47'27,3 |
Lon. igme | 01°46'38,3 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | JKLJUBLICA | JK Ljubljana Matica | 11-01-1970 | Krivic Primož |
Primo Rilievo | JKLJUBLICA | JK Ljubljana Matica | 11-01-1970 | Vogrič Marko |
Primo Rilievo | JKLJUBLICA | JK Ljubljana Matica | 11-01-1970 | Šušteršič France |
1) TK-25 |