Numero catasto 3 - SLOVENIA | 3198 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Logatec |
Località | Laze |
Dislivello | 3 m |
Sviluppo spaziale | 22 m |
Profondità | 3 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 441 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40BISW |
Nome cartografia IGM | MONTE PIETRO |
Lat. (WGS84) | 45.867434 |
Long. (WGS84) | 14.236368 |
Lat. GKSLO | 5080645 |
Lon. GKSLO | 5441085 |
Lat. eur50 | 45°52'05,9 |
Lon. eur50 | 14°14'14,3 |
Lat. igme | 45°52'03,4 |
Lon. igme | 01°47'03,0 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | JKLJUBLICA | JK Ljubljana Matica | 19-10-1968 | Jakopin Primož |
Primo Rilievo | JKLJUBLICA | JK Ljubljana Matica | 19-10-1968 | Čepar D. |
Primo Rilievo | JKLJUBLICA | JK Ljubljana Matica | 19-10-1968 | Cipot R. |
1) TTN-5 |