Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1015 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 458 |
Area geografica | PREALPI GIULIE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Savogna |
Località | TERCIMONTE |
Dislivello | 0.5 m |
Sviluppo | 5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 366 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 067032 |
Nome cartografia CTR | GRIMACCO |
Cartografia 1:25000 IGM | 26IIINW |
Nome cartografia IGM | SAN PIETRO AL NATISONE |
Lat. (WGS84) | 46.16611 |
Long. (WGS84) | 13.5508 |
Lat. gauss | 5113548 |
Lon. gauss | 2408127 |
Lat. eur50 | 46°10'01,2 |
Lon. eur50 | 13°33'06,4 |
Lat. igme | 46°09'55,7 |
Lon. igme | 01°05'55,1 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 10-11-1963 | GALLI MARIO |
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 10-11-1963 | KOZEL ADALBERTO |
Aggiornamento Posizione | CSIF | CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO | NON SPECIFICATO |
PICCOLA GROTTA PRESSO LA VELIKA JAMA
1) GROTTA FOSSILE |
1) AGGIORNARE RILIEVO IN CATASTO REGIONALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
3) RILIEVO COMPLETO |